綜合性能佳
顏色穩定
尺寸精確
高復用率
結構零件
功能外殼
復雜裝配件
卡扣部件
文創類產品
無人機
機械屬性 | 測試方法 | 公制 |
成型零件顏色 | 目測 | 亮白 |
密度 | DIN 53466 | 0.95g/cm³ |
斷裂延伸率 | ASTM D638 | 8-15% |
彎曲強度 | ASTM D790 | 50 MPa |
彎曲模量 | ASTM D790 | 1300 MPa |
抗熱變形溫度 0.45mpa | ASTM D648 | 179℃ |
抗熱變形溫度 1.82mpa | ASTM D648 | 99℃ |
拉伸模量 | ASTM D638 | 1800 MPa |
拉伸強度 | ASTM D638 | 46 MPa |
懸臂梁沖擊測試 有凹口 | ASTM D256 | 40 J/M |
懸臂梁沖擊測試 無凹口 | ASTM D256 | 350 J/M |
上海逸仙路3000號6號樓112
北京亦莊經濟技術開發區
江蘇鹽城高新區博通科技園
中山小欖鎮天集智海園區
合肥歐菲光光學光電科技園
電話:021-56166181
          18621152331
郵箱:marketing@tpm3d.com
電話:18621152328
郵箱:info@tpm3d.com